| Year - 2018 | |
| January | February |
| April | May |
| June | July |
| October | |
| Year - 2017 | |
| January | February |
| March | April |
| June | July |
| August | September |
| November | December |
| Year - 2016 | |
| January | February |
| March | April |
| May | June |
| July | August |
| September | October |
| November | December |
| Year - 2015 | |
| January | February |
| March | April |
| May | June |
| July | August |
| September | October |
| November | December |
| Year - 2014 | |
| January | February |
| March | April |
| May | June |
| July | August |
| September | October |
| November | December |
| Year - 2013 | |
| January | February |
| March | April |
| May | June |
| July | August |
| September | October |
| November | December |
| Year - 2012 | |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Year - 2011 | |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Year - 2010 | |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Year - 2009 | |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Year - 2008 | |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |